経験豊富なクリーンルームの総合技術(施工、運転維持、評価技術)に基づいたクリーン化診断を行います。
先進の測定・分析機器を活用してクリーンルームから装置内部に至るまで診断を行い、目にみえるほこりから分子レベルまで幅広くクリーン化に対応します。
| No | 測定項目 | 測定機器 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 塵埃 | 塵埃数 | パーティクルカウンター |
| 塵埃元素分析 | SEM-EDX | ||
| 2 | 気流 | 気流分布 | 三次元超音波風速計 |
| 気流可視化 | 純水ミスト可視化装置 | ||
| 3 | 風速 | 微風速計 | |
| 4 | 微差圧 | デジタルマイクロマノメータ | |
| 5 | 温湿度 | データロガー付電子温湿度計 | |
| 6 | 化学物質 | 酸(F、Cl、NO3、SO4) | 陰イオンクロマトグラフ |
| アルカリ(Na、K、NH3) | 陽イオンクロマトグラフ | ||
| 有機物(雰囲気 表面付着) | TD-GC/MS | ||
| B、P、金属 | ICP-MS | ||
| 付着金属 | TXRF | ||
| 7 | 騒音 | 精密騒音計 | |
| 8 | 振動 | 環境振動 | サーボ型加速度変換器 |
| 9 | 電気的ノイズ | 静電気 | 静電場測定器 |
| 磁場 | ガウスメータ | ||
| 電磁波ノイズ | ダイポールアンテナ等+スペクトルアナライザ | ||

走査型電子顕微鏡+エネルギー分散X線分析装置(SEM+EDX)
有機、酸、アンモニアなどによる化学汚染物質を抑制し、クリーンルーム室内の適切な環境を維持するケミカルクリーンエンジニアリングを推進しています。各種測定分析技術を駆使して、ケミカルコンタミネーション*コントロールを行います。

